標(biāo)準(zhǔn)型技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 抽速(L/s) | 極限壓力(Pa) | 最大允許壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 進(jìn)氣口通徑(mm) | 排氣口通徑(mm) | 重量(kg) | 電機(jī)功率(kW) |
ZJB70 | 70 | 5×10-2 | 8000 | 2850 | 80 | 50 | 145 | 1.5 |
ZJB150 | 150 | 5×10-2 | 6000 | 2850 | 100 | 80 | 230 | 3 |
ZJB300 | 300 | 5×10-2 | 5000 | 2850 | 125 | 100 | 325 | 4 |
ZJB600 | 600 | 5×10-2 | 4000 | 2850 | 200 | 150 | 600 | 5.5/7.5 |
ZJ1200 | 1200 | 5×10-2 | 3000 | 2850 | 250 | 200 | 750 | 11/15 |
ZJ2500 | 2500 | 5×10-2 | 3000 | 1480 | 300 | 250 | 1250 | 22 |
ZJ5000 | 5000 | 5×10-2 | 2600 | 1480 | 400 | 300 | 4350 | 37/45 |
ZJ10000 | 10000 | 5×10-2 | 2600 | 1480 | 500 | 400 | 6160 | 55 |
化學(xué)型技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 抽速(L/s) | 極限壓力(Pa) | 最大允許壓差(Pa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 進(jìn)氣口通徑(mm) | 排氣口通徑(mm) | 重量(kg) | 電機(jī)功率(kW) |
ZJB30D | 45 | 1×10-1 | 10000 | 1480 | 80 | 50 | 145 | 1.5 |
ZJB70D | 90 | 1×10-1 | 8000 | 1480 | 100 | 80 | 230 | 3 |
ZJB150D | 160 | 1×10-1 | 6000 | 1480 | 125 | 100 | 325 | 4 |
ZJB300D | 370 | 1×10-1 | 5000 | 1480 | 200 | 150 | 600 | 5.5 |
ZJ600D | 670 | 1×10-1 | 4000 | 1480 | 250 | 200 | 1250 | 7.5 |
ZJ1200D | 1395 | 1×10-1 | 3000 | 1480 | 300 | 250 | 1250 | 22 |
ZJ2500D | 2650 | 1×10-1 | 2600 | 1480 | 400 | 300 | 4350 | 37 |
ZJ5000D | 5150 | 1×10-1 | 2600 | 1480 | 500 | 400 | 6160 | 55 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 較寬的壓力范圍內(nèi)有較大的抽氣速率。如同作用于前級(jí)泵上用于提其高抽速和極限真空度的“加速器”。
■ 泵內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)件無(wú)摩擦,不必潤(rùn)滑,泵腔內(nèi)無(wú)油,可獲得清潔真空。
■ 泵腔內(nèi)氣體垂直流動(dòng),有利于被抽氣體中的灰塵與冷凝物的排除。
■ 完全對(duì)稱且精密動(dòng)平衡的轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),可靠。
■ 結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)有垂直與水平兩個(gè)排氣口,安裝方便。
■ 驅(qū)動(dòng)功率小,運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用低。
■ 振動(dòng)、噪音小--高精度動(dòng)平衡技術(shù)、專業(yè)制造的高精度齒輪、德國(guó)FAG軸承。
■ 杜絕漏油和乳化--進(jìn)口油封軸伸密封、復(fù)合式密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的運(yùn)用。